Product

PVC Layflat Hose

Technical Parameters

Device Description Application Global Case Technical Strength
Size Diameter 2Bar 3Bar 4Bar 6Bar 8Bar 10Bar
Inch (mm) kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m
1" 25.4±1.3 0.12 0.13 0.14 0.155 0.17 0.185
1-1/4" 31.8±1.3 0.14 0.15 0.175 0.195 0.21 0.23
1-1/2" 38.1±1.5 0.18 0.2 0.24 0.27 0.3 0.32
2" 50.3±2.0 0.24 0.3 0.35 0.375 0.39 0.42
2-1/2" 63.5±2.3 0.32 0.38 0.45 0.48 0.52 0.55
3" 76.2±2.3 0.38 0.47 0.57 0.63 0.69  
4" 101.6±2.5 0.52 0.58 0.72 0.8 0.9  
5" 121.0±2.8 0.75 0.85 0.95 1.1 1.2  
6" 152.4±3.0 0.9 1.05 1.2 1.4 2.1  
8" 203.2±3.5 1.45 1.55 1.7 1.9 2.6  
10" 254.1±4.0 2.3 2.5 2.75      
12" 304.8±4.5 3.0 3.6 4.0      

Our advantage

captcha

Faq

faq

f