Model | WX-1807A2 | WX-1809A2 | WX-1810A2 | |
Bore(mm) | 18 | 18 | 18 | |
Stroke(mm) | 7 | 9 | 10 | |
Max pressure | Bar | 248 | 206 | 186 |
Psi | 3600 | 3000 | 2700 | |
Flow rate | L/min | 18.17 | 23.36 | 25.96 |
GPM | 4.8 | 6.17 | 6.86 | |
RPM | 3400 | 3400 | 3400 | |
Power(HP) | 13 | 13 | 13 | |
Required(KW) | ||||
Dimension(cm) | 30*29*24.5 | 30*29*24.5 | 30*29*24.5 | |
Weight(kg) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
f